<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Run2Day Eindhoven</title>
	<atom:link href="http://eindhoven.run2day.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eindhoven.run2day.nl</link>
	<description>De complete hardloopwinkel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dagje gesloten!</title>
		<link>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/dagje-gesloten.html</link>
		<comments>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/dagje-gesloten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eindhoven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eindhoven.run2day.nl/?p=5893</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 17 mei is onze winkel gesloten i.v.m. Hemelvaart.  Op vrijdag 18 mei is onze winkel zoals gewoonlijk vanaf 10.00 uur tot 20.00 uur open.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op donderdag 17 mei is onze winkel gesloten i.v.m. Hemelvaart.  Op vrijdag 18 mei is onze winkel zoals gewoonlijk vanaf 10.00 uur tot 20.00 uur open.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/dagje-gesloten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deze voelen ze! :-)</title>
		<link>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/deze-voelen-ze.html</link>
		<comments>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/deze-voelen-ze.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eindhoven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eindhoven.run2day.nl/?p=5882</guid>
		<description><![CDATA[Maandag 14 mei. Wat een mooie avond voor de Free Bootcampclinic die door Nike op maar 20 plekken in Nederland wordt georganiseerd! Als je jezelf had opgegeven,<a href="http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/deze-voelen-ze.html"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maandag 14 mei. Wat een mooie avond voor de Free Bootcampclinic die door Nike op maar 20 plekken in Nederland wordt georganiseerd! Als je jezelf had opgegeven, deed je dus mee aan een uniek evenement. Uniek vanwege de locatie, de mogelijkheid om te trainen op de Nike Free o.l.v. <a href="http://jermainmiller.com/" target="_blank">Jermaine Miller</a>, je alles zou komen te weten over de Nike Free én zeker ook omdat je het unieke shirt dat je bij binnenkomst kon uitzoeken mocht houden als sportief aandenken.</p>
<p>Na een korte introductie van het hoe/wat/waarom van de Nike Free door Léonie van de Haak nam Jermaine het over en ging door de warming-up al snel de temperatuur omhoog. Dat was ook precies de bedoeling. Toen iedereen echt lekker warm was, ging de groep naar het stadswandelpark in Eindhoven om daar aan het echte werk te beginnen.</p>
<p>Nike had al beloofd dat ze ‘deze zouden voelen’. Aan het gesteun en gehijg te horen was dit ook zeker het geval. De Nike Free schoenen werden op allerlei manieren getest, van sprintjes tot lunches en van push-ups tot het lopen op de voorvoet. De groep had er duidelijk zin in en waren zeker gewaagd aan het opzwepende tempo van Jermain. Na afloop werden alle deelnemers door Nike getrakteerd op een drankje en een sportreep en werden de ervaringen nog eens uitgewisseld. Het was niet alleen een uiterst sportieve maar ook een hele gezellige avond. Names het Run2Day Team iedereen <strong>BEDANKT</strong>!!</p>
<p><strong><a href="http://www.facebook.com/run2dayeindhoven" target="_blank">&gt; Meer leuke foto&#8217;s op onze Facebook pagina</a></strong></p>
<p><a href="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/05/free-in-het-park.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5886" src="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/05/free-in-het-park.jpg" alt="" width="640" height="310" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/deze-voelen-ze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Run2Day Eindhoven introduceert de ‘Polar Battery Change Service’</title>
		<link>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/run2day-eindhoven-introduceert-de-polar-battery-change-service.html</link>
		<comments>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/run2day-eindhoven-introduceert-de-polar-battery-change-service.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eindhoven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eindhoven.run2day.nl/?p=5872</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf vandaag kun je bij Run2Day Eindhoven terecht voor het vervangen van de batterij van je Polar trainingscomputer (horloge), hartslagmeter (Wearlink+), Footpod (Stride sensor) of Polar fietscomputer.<a href="http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/run2day-eindhoven-introduceert-de-polar-battery-change-service.html"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf vandaag kun je bij Run2Day Eindhoven terecht voor het vervangen van de batterij van je Polar trainingscomputer (horloge), hartslagmeter (Wearlink+), Footpod (Stride sensor) of Polar fietscomputer. Samen met de batterij vervangen we dan ook meteen de O-ring die zorgt voor de waterdichtheid van je trainingspartner. Tevens kun je bij ons terecht voor het laten testen van je borstband. In de meeste gevallen (afhankelijk van de drukte in de winkel) kun je terwijl je even rondkijkt wachten op deze batterijwissel. In andere gevallen kun je je horloge later op de dag of uiterlijk de volgende dag alweer ophalen. Het door ons laten vervangen van de batterij is mogelijk op de volgende modellen:</p>
<ul>
<li>RCX3 / RCX5 RS400</li>
<li>RS800CX</li>
<li>FT4 / FT7 / FT40 / FT60 / FT80 FA20</li>
<li>AW200</li>
<li>CS100 / CS200 / CS400 / CS500+ / CS600X</li>
<li>AXN300 / AXN500 / AXN700</li>
<li>G1 GPS sensor / G3 GPS Sensor</li>
<li>W.I.N.D S1 Footpod</li>
<li>Wearlink+ Transmitter</li>
</ul>
<p><a href="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/05/Batterychange-Polar-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5878" src="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/05/Batterychange-Polar-2.jpg" alt="" width="640" height="428" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/run2day-eindhoven-introduceert-de-polar-battery-change-service.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meerhoven24 2012&#8230;.ZORG DAT JE ER BIJ BENT!</title>
		<link>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/meerhoven24-2012-zorg-dat-je-er-bij-bent.html</link>
		<comments>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/meerhoven24-2012-zorg-dat-je-er-bij-bent.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eindhoven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eindhoven.run2day.nl/?p=5860</guid>
		<description><![CDATA[In het weekend van 8 en 9 september 2012 staat de wijk Meerhoven weer in het teken van hardlopen. De verwachting is, dat 20 teams dit jaar<a href="http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/meerhoven24-2012-zorg-dat-je-er-bij-bent.html"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het weekend van <strong>8 en 9 september</strong> 2012 staat de wijk Meerhoven weer in het teken van hardlopen. De verwachting is, dat 20 teams dit jaar gaan strijden om de felbegeerde wisseltrofee, die nu in handen is van het Run2Day Eindhoven team. Afgelopen jaar legden zij tijdens de 24 uurs estafette 363 km af en verwacht mag worden dat zij ook nu weer met een sterk team aan zullen treden.</p>
<p>De hoop van de organisatie is, dat ook minder snelle deelnemers deel uit willen maken van dit gezellige evenement. Want dat is wat <a href="http://meerhoven24.nl/" target="_blank">Meerhoven24</a> is: prestatie, maar vooral ook sfeer en gezelligheid. Of zoals een loper verwoordde: <em>‘Ik heb aan veel loopevenementen meegedaan, maar dit was veruit het gezelligste’.</em></p>
<p>Ook nu weer zal de gehele opbrengst gedoneerd worden aan <a href="http://makeawishnederland.org/default.asp" target="_blank">Make A Wish Nederland</a> en zullen er veel festiviteiten georganiseerd worden. Het wordt een uitdaging om de opbrengst van 2011 (€ 17.277,-) te overtreffen, maar ook hier zullen allerlei initiatieven de lopers prikkelen om hun uiterste best te doen om mee te werken.</p>
<p>Is de estafette net een brug te ver, dan kan je natuurlijk ook deelnemen aan de Run2Day prestatielopen. Niet zo lang en ver (4,4 – 8,8 of 13,2 km), maar zeker ook erg leuk. En ook voor deze lopers geldt: met jullie deelname werken jullie mee aan het bijzondere wensproces om kinderen met een ernstig levensbedreigende ziekte weer de kracht te geven om verder te gaan.</p>
<p>En na afloop kun je, na een heerlijke douche, deel uitmaken van het sfeervolle avondprogramma en je honger stillen bij de barbecue. Tijdens het gehele weekend zijn er optredens van diverse bands en zijn er verschillende activiteiten.</p>
<p><a href="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/05/meerhoven24.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5861" src="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/05/meerhoven24.jpg" alt="" width="640" height="340" /></a></p>
<p>De zondagochtend staat in het teken van de kinderen met de Korein Kinderplein Kidsrun en diverse kinderactiviteiten. De enorme deelname van de vorige editie (bijna 250 deelnemers) zal mogelijk verbroken worden en voor enorm veel energie zorgen op de zondagochtend.</p>
<p>Kijk voor meer informatie of om je in te schrijven op <a href="http://www.meerhoven24.nl/">www.meerhoven24.nl</a> of stuur een mail naar <a href="mailto:info@meerhoven24.nl">info@meerhoven24.nl</a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/#!/Run2DayEindhoven/photos" target="_blank">&gt; Fotoimpressie 2011 editie &#8211; onze Facebook pagina</a></p>
<p><a href="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/05/run2day-team-meerhoven24-2011.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5863" src="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/05/run2day-team-meerhoven24-2011.jpg" alt="" width="640" height="372" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/meerhoven24-2012-zorg-dat-je-er-bij-bent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een zilveren plak voor het TU/e Fontysteam!</title>
		<link>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/een-zilveren-plak-voor-het-tue-fontysteam.html</link>
		<comments>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/een-zilveren-plak-voor-het-tue-fontysteam.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eindhoven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eindhoven.run2day.nl/?p=5832</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend heeft het TU/e Fontysteam een knappe tweede plek behaald tijdens de 40ste Batavierenrace van Nijmegen naar Enschede!!  Het team dat speciaal voor deze editie werd<a href="http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/een-zilveren-plak-voor-het-tue-fontysteam.html"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen weekend heeft het TU/e Fontysteam een knappe tweede plek behaald tijdens de 40ste Batavierenrace van Nijmegen naar Enschede!!  Het team dat speciaal voor deze editie werd omgedoopt tot het “040ste Batateam” liep een spannende race tegen het Universiteitsteam uit Wageningen, die uiteindelijk in een tijd van 10:29:12 de race van 172 km wist te winnen.</p>
<p>Toch was de organisatie, bestaande uit Asterix-leden Rik Hopmans, Mark Schriek, Loek Masthoff, Peter Kuin en Ellen Adolfs erg te spreken over het eigen behaalde resultaat. Met een tijd van 10:37:22 was er namelijk sinds 2003, het jaar waarin het TU/e Fontys team de Batavierenrace won, niet meer zo snel gelopen. Met veel jong talent in het huidige team en een uitstekende organisatie beloofd het de komende jaren nog spannend te worden!</p>
<p>Een bijzondere prestatie binnen het team was die van Ruth van der Meijden. Zij liep voor de derde keer de slotetappe en finishte als eerste dame op de 7,2km in een tijd van 23:25 (18.19 km/u). Hiermee zette zij niet alleen het etapperecord op scherp, maar was zij ook de snelste loper van het team. Ook Peter uit onze winkel deed het goed. Met een verdienstelijke tijd van 26:50 op de 7,3 km wist hij de koppositie van het team in de nacht te behouden.</p>
<p>Meer uitslagen en wedstrijdverslagen vind je in de onderstaande links:</p>
<p><a href="http://static.batavierenrace.nl/">http://static.batavierenrace.nl/</a><br />
<a href="http://static.batavierenrace.nl/uitslagen/2012/ploeg/169.html">http://static.batavierenrace.nl/uitslagen/2012/ploeg/169.html</a><br />
<a href="http://www.asterixatletiek.nl/2005/index.php?page=home">http://www.asterixatletiek.nl/2005/index.php?page=home</a><br />
<a href="http://web.tue.nl/cursor/internet/jaargang54/cursor16/nieuws/index.php?page=x29">http://web.tue.nl/cursor/internet/jaargang54/cursor16/nieuws/index.php?page=x29</a></p>
<div id="attachment_5834" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><a href="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/05/achmed.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-5834 " src="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/05/achmed.jpg" alt="" width="640" height="316" /></a><p class="wp-caption-text">Achmed in action!</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/een-zilveren-plak-voor-het-tue-fontysteam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de Nike Free!</title>
		<link>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/test-de-nike-free.html</link>
		<comments>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/test-de-nike-free.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eindhoven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eindhoven.run2day.nl/?p=3948</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwsgierig naar Nike Free? Kom ze op maandag 14 mei bij ons uitproberen en stel je vragen aan de productexperts van Nike. Trek je running outfit aan<a href="http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/test-de-nike-free.html"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nieuwsgierig naar Nike Free?</strong> Kom ze op maandag 14 mei bij ons uitproberen en stel je vragen aan de productexperts van Nike. Trek je running outfit aan want deze ga je voelen!</p>
<p>Doe mee met de unieke Nike Free Bootcamptraining van <a href="http://jermainmiller.com/" target="_blank">Jermain Miller</a>. Klik hier door om je aan te melden! <a href="http://on.fb.me/KpcSdS">http://on.fb.me/KpcSdS</a></p>
<p><strong>Het programma:</strong><br />
Datum: <strong>maandag 14 mei<br />
</strong>Inloop vanaf: 18.30 uur<br />
Start: 19.00 uur<br />
Einde: rond 21.00 uur<br />
Locatie: <a title="Locatie Run2Day Eindhoven" href="http://maps.google.nl/maps?q=run2day+eindhoven&amp;hl=nl&amp;fb=1&amp;gl=nl&amp;hq=run2day&amp;hnear=0x47c6d91b5579c39f:0xf39ad2648164b998,Eindhoven&amp;cid=0,0,76282503371438422&amp;sqi=2&amp;t=m&amp;z=16&amp;iwloc=A" target="_blank">Run2Day Eindhoven, Geldropseweg 19-23</a></p>
<p>De clinic is geheel gratis. Het enige wat je moet doen om deel te kunnen nemen, is je aanmelden vi Facebook of een e-mail sturen naar <a href="mailto:eindhoven@run2day">eindhoven@run2day</a> met daarin vermelding van je naam en telefoonnummer (ook via de button hieronder). Inschrijven kan uiterlijk t/m 13 mei a.s., echter het aantal  inschrijvingen is beperkt dus zorg dat je er op tijd bij bent!</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://eindhoven.run2day.nl/files/2009/12/aanmeldbutton.jpg" alt="" width="126" height="36" /></p>
<p> <a href="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/05/RunFreeRunStronger-voor-de-site.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5850" src="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/05/RunFreeRunStronger-voor-de-site.jpg" alt="" width="572" height="768" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/test-de-nike-free.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike zonnebrillen</title>
		<link>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/nike-zonnebrillen.html</link>
		<comments>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/nike-zonnebrillen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eindhoven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eindhoven.run2day.nl/?p=5797</guid>
		<description><![CDATA[De zomer is onderweg en als het een beetje mee zit gaan we flink wat zonnige dagen tegemoet.  Wij hebben zojuist de nieuwste Nike zonnebrillen binnen gekregen.<a href="http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/nike-zonnebrillen.html"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De zomer is onderweg en als het een beetje mee zit gaan we flink wat zonnige dagen tegemoet.  Wij hebben zojuist de nieuwste Nike zonnebrillen binnen gekregen. Hardlopen op zonnige dagen kan nog lekkerder zijn door een goede zonnebril te dragen. Het helpt je niet alleen om te focussen, ze zijn ook nog eens licht van gewicht en doordacht ontworpen. De zonnebril beschermt je ogen tegen schadelijke UV straling en mogelijk in je ogen vliegende stofdeeltjes of insecten. De brillen hebben een nylon frame en zijn voorzien van polycarbonaat lensen die het beeld niet vervormen (Max optics).</p>
<p>See sport better!</p>
<p><a href="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/04/Nike-zonnebrillen-in-stukje.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5800" src="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/04/Nike-zonnebrillen-in-stukje.jpg" alt="" width="640" height="380" /></a></p>
<p> Ren snel eens bij ons binnen om de collectie te bekijken en te passen!</p>
<p><a href="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/04/Nike-zonnebrillen.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5798" src="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/04/Nike-zonnebrillen.jpg" alt="" width="640" height="371" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/nike-zonnebrillen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultranieuwe Ultralight Magazine in de winkel!</title>
		<link>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/ultranieuwe-ultralight-magazine-in-de-winkel.html</link>
		<comments>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/ultranieuwe-ultralight-magazine-in-de-winkel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eindhoven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eindhoven.run2day.nl/?p=5787</guid>
		<description><![CDATA[Hier is &#8216;hij&#8217; dan&#8230;..het ultranieuwe Ultralight Magazine van Run2Day! Boordevol hardloopnieuws, tips, schema&#8217;s en gadgets. Deze keer ook met actrice en dj Fajah Lourens en haar voorbereiding<a href="http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/ultranieuwe-ultralight-magazine-in-de-winkel.html"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier is &#8216;hij&#8217; dan&#8230;..het ultranieuwe Ultralight Magazine van Run2Day! Boordevol hardloopnieuws, tips, schema&#8217;s en gadgets. Deze keer ook met actrice en dj Fajah Lourens en haar voorbereiding op de NY marathon.</p>
<p> Ren snel bij ons (of een collega) binnen voor jouw gratis exemplaar!</p>
<p> <a href="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/04/556064_428736310487825_217367248291400_1620636_1118877367_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5789" src="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/04/556064_428736310487825_217367248291400_1620636_1118877367_n.jpg" alt="" width="480" height="523" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/ultranieuwe-ultralight-magazine-in-de-winkel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limited edition Falke OS sokken!</title>
		<link>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/limited-edition-falke-os-sokken.html</link>
		<comments>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/limited-edition-falke-os-sokken.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eindhoven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eindhoven.run2day.nl/?p=5774</guid>
		<description><![CDATA[Nog 99 dagen en het Olympisch spektakel breekt los. In het kader van de OS 2012 heeft Falke een limited edition sok (Ru4 short) uitgebracht met de<a href="http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/limited-edition-falke-os-sokken.html"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/04/london-2012.jpg"><img class=" wp-image-5783 alignright" src="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/04/london-2012.jpg" alt="" width="116" height="132" /></a>Nog 99 dagen en het Olympisch spektakel breekt los. In het kader van de OS 2012 heeft Falke een limited edition sok (Ru4 short) uitgebracht met de landenvlaggen als accent.</p>
<p>Bij ons zijn vanaf vandaag de volgende landen verkrijgbaar:</p>
<ul>
<li>Jamaica</li>
<li>United Kingdom</li>
<li>Nederland</li>
<li>USA</li>
</ul>
<p> <a href="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/04/falkesokken-display.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5776" src="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/04/falkesokken-display.jpg" alt="" width="640" height="359" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/limited-edition-falke-os-sokken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En daar is ie dan &#8211; de Polar RCX3!</title>
		<link>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/en-daar-is-ie-dan-de-polar-rcx3.html</link>
		<comments>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/en-daar-is-ie-dan-de-polar-rcx3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eindhoven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eindhoven.run2day.nl/?p=5759</guid>
		<description><![CDATA[Na het grote succes van de RS200 en RS300 heeft Polar als opvolger hiervan de RCX3 gelanceerd! Een prachtig, lichtgewicht horloge! Een horloge voor de mulitsporter, running<a href="http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/en-daar-is-ie-dan-de-polar-rcx3.html"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na het grote succes van de RS200 en RS300 heeft Polar als opvolger hiervan de <a href="http://www.polar-nederland.nl/nl/producten/conditie_verbeteren/running_multisport/RCX3" target="_blank">RCX3</a> gelanceerd! Een prachtig, lichtgewicht horloge! Een horloge voor de mulitsporter, running en bike.</p>
<p>Voor de recreatieve loper en fietser die bijvoorbeeld een slimmere trainingsaanpak wil in voorbereiding naar een evenement. Dit horloge is uitgerust met een aantal slimme functies:</p>
<ul>
<li>De functie Trainingseffect geeft je direct na je training feedback</li>
<li>Helpt je op de juiste intensiteit te trainen met persoonlijke sport zones</li>
<li>Deel je training met je vrienden op Facebook en Twitter</li>
<li>Registreer je route, snelheid en afstand met de optionele G5 GPS sensor</li>
</ul>
<p><strong>Fitness Test</strong><br />
Deze test vertelt je precies hoe je conditie zich ontwikkelt. Als je je conditie wilt verbeteren en op de hoogte wilt blijven van je vorderingen, vertelt de slimme conditietest je binnen vijf minuten precies wat je moet weten. Door je resultaten regelmatig te vergelijken, kun je volgen welke vooruitgang je boekt en hoe je conditie verbetert.</p>
<p><strong>Running Index</strong><br />
Laat zien hoe je loopprestaties zich ontwikkelen. Met deze functie kun je heel eenvoudig volgen hoe efficiënt je loopt. De Running Index geeft automatisch na elke sessie een score aan je looptraining. Deze score wordt berekend aan de hand van je hartslag en de snelheidsgegevens, verzameld door je GPS of stride sensor. Een hogere waarde geeft aan dat je harder kunt lopen met minder inspanning.</p>
<p><strong>Smart Calories</strong><br />
Laat je precies weten hoeveel calorieën je verbrand hebt.<br />
OwnCal is de meest nauwkeurige caloriemeting op de markt. Het aantal verbruikte calorieën gedurende een trainingssessie wordt berekend op basis van je gewicht, lengte, leeftijd, geslacht, je individuele maximale hartslag (HFmax) en hoe hard je traint.</p>
<p><strong>Trainingsbelasting- en herstel</strong><br />
Helpt je bij het zoeken naar de perfecte balans tussen rust en trainen. Motiverende feedback direct na elke training is iets waar we allemaal van kunnen profiteren. Deze functie vertelt je precies wat het effect van verschillende trainingssessies is. Na elke training krijg je een korte samenvatting op je trainingscomputer. Voor meer gedetailleerde feedback ga je naar je trainingsbestand of <a href="https://polarpersonaltrainer.com/" target="_blank">polarpersonaltrainer.com</a>.</p>
<p><strong>ZoneOptimizet</strong><br />
Zorgt dat je altijd op de juiste intensiteit traint.</p>
<p>De RCX3 is leverbaar met foodpod of gps zowel in een dames uitvoering (wit) als de heren (zwart). Alle horloges worden uiteraard standaard met de Wearlink (borstband) geleverd. </p>
<p>Nu volop bij ons verkrijgbaar!</p>
<p><a href="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/04/RCX3-dames-en-heren.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5765" src="http://eindhoven.run2day.nl/files/2012/04/RCX3-dames-en-heren.jpg" alt="" width="640" height="391" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eindhoven.run2day.nl/uncategorized/en-daar-is-ie-dan-de-polar-rcx3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

